20方汕德卡后雙橋壓縮垃圾車(CLW5252ZYS6WL)
| 產(chǎn)品名稱 | 20方汕德卡后雙橋壓縮垃圾車 |
| 外型尺寸 | 10030,9870,9850,9680×2550×3450 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 9570,9505 |
| 整備質(zhì)量 | 15300 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 1.專用裝置:液壓機構(gòu)和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸.2.該車選裝不同的后部翻轉(zhuǎn)裝置.3.選裝不同工作裝置時整車長/前懸/軸距/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:10030/1450/4300+1350/2530/400,10030/1450/4275+1400/2505/400,10030/1450/3900+1350/2930/400,10030/1450/3875+1400/2905/400;②三角斗裝置:9870/1450/4300+1350/2530/240;③落地斗裝置:9850/1450/4300+1350/2530/220,9730/1450/4575+1400/2205/100;4.擺臂裝置9680/1450/4300+1350/2530/50;4.側(cè)面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面防護均采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為(mm):490.5.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3。6.發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):WP6H270E61/32.32,WP8.350E61/31.99;7.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.8.該車型裝置限速裝置,限速89km/h.9.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝正后部尾燈護板樣式. |
| 底盤型號 | ZZ5256XXYN504GF1 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350,4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,6000+1400,5165+1470,3800+1400 |
| 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | WP7.300E61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC07.33-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP8.350E61;MC09.38-60;WP8.320E61;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62;MC07H.35P-61;WP8T360E62;WP8T380E62;MC07.29-61;MC11H.40-61;MC11H.43-61 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司 |
| 排量 | 7470;7360;7360;7360;6870;8765;6870;6870;7800;8765;7800;6800;6800;7360;7360;7800;7360;8240;8240;6870;11050;11050 |
| 功率 | 220;257;240;213;240;260;228;251;257;279;235;221;235;228;254;257;258;265;279;213;297;319 |








