CLW5181ZXXBHJ型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)(CLW5181ZXXBHJ)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5181ZXXBHJ型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
| 外型尺寸 | 7610,7410,7780×2500,2520×3100,3090 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 10340,10275,10140,10075 |
| 整備質(zhì)量 | 7530,7730 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 89,98 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1、該車(chē)專(zhuān)用裝置為勾臂,用于垃圾收集清運(yùn).整車(chē)外形尺寸長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:7410/1430/4500/1480,7410/1400/4500/1510,7610/1430/4700/1480,7610/1400/4700/1510,7780/1400/5000/1380;軸距(mm)/整備質(zhì)量(Kg)/載質(zhì)量的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4500/7530/10340(2人)、10275(3人),4700/7730/10140(2人)、10075(3人),5000/7730/10140(2人)、10075(3人)。2、側(cè)面防護(hù)及后防護(hù)裝置材料均采用Q235A材質(zhì),側(cè)面防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)連接方式為焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),離地高460mm。4、安裝(帶衛(wèi)星定位功能的)行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,選裝限速裝置,限速89km/h。5、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B260/23.8,DDi50E220-60/25.1,B6.2NS6B245/24.3。6、選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置。選裝側(cè)防護(hù)材料采用Q235B碳鋼,選裝后部上裝樣式。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 |
| 功率 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 |








