東風(fēng)天錦勾臂式垃圾車(CLW5180ZXXD6)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦勾臂式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 7300,7500,6570×2470×3150,3080 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 10380,10315,10290,10225,10975,10910 |
| 整備質(zhì)量 | 7490,7580,6895 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 1、該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;2、隨底盤選裝駕駛室;3、該車選用3950mm,4500mm,4700mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7300/1400(1430)/4500/1400(1370),7500/1400(1430)/4700/1400(1370),6570/1400(1430)/3950/1220(1190);整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7490kg/10380kg(2人)/10315kg(3人),7580kg/10290kg(2人)/10225kg(3人),6895kg/10975(2人)/10910(3人);4、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):440;5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;6、安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8.7,D4.0NS6B195/24.4,DDi47E210-60/26.57,B6.2NS6B245/24.3.選裝新款上裝外觀樣式,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置. |
| 底盤型號(hào) | DFH1180EX8 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 |
| 功率 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 |








