CLW5162ZXXCDP型車廂可卸式垃圾車(CLW5162ZXXCDP)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5162ZXXCDP型車廂可卸式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 6810,6670×2500×3060 |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 9070,9005,9370,9305 |
| 整備質(zhì)量 | 6800,6500 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 僅選用3950mm和3800mm軸距改裝;主要專用裝置為勾臂,用于垃圾清運(yùn);防護(hù)材料Q235A,側(cè)防護(hù)及后防護(hù)均采用焊接連接;后防護(hù)截面尺寸(mm):60×120,下邊緣離地高為450mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,裝備ABS,ABS的型號/生產(chǎn)廠家可為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司或VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司或ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):B6.2NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.7,D4.0NS6B195/23.3,D4.0NS6B160/23.3,D4.5NS6B220/23.4,D4.5NS6B190/23.4,D6.7NS6B230/23.5,YCS04200-68/23.3,YCS04160-68/23.3,YCY30165-60/23.7;選裝直接供電方式的ETC車載裝置,僅選用輪胎型號10.00R20 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR.隨底盤選裝駕駛室樣式。 |
| 底盤型號 | DFV1163GDP6DJ1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | D4.5NS6B190;D4.0NS6B160;D4.0NS6B195;B6.2NS6B210;D4.0NS6B170;B6.2NS6B230;YCS04200-68;YCS04160-68;YCY30165-60;YCS04180-68;D6.7NS6B230;D4.5NS6B220;D30TCIF1;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A;YCY30170-60;D4.5NS6B240;YCS04220-66;YCS04200-66;DDi47E240-60;DDi47E225-60;YCY30180-66;YCY30200-66 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 排量 | 4500;4000;4000;6200;4000;6200;4156;4156;2970;4156;6700;4500;2977;5132;4296;4295;2970;4500;4295;4295;4750;4750;2970;2970 |
| 功率 | 140;118;143;154;125;169;147;118;121;132;169;162;125;169;151;162;125;176;162;147;177;166;132;145 |








