福田小型掛桶式垃圾車(CLW5030ZZZB6)
| 產(chǎn)品名稱 | 福田小型掛桶式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 4775,4875×1730×2320 |
| 總質(zhì)量 | 2995 |
| 額定質(zhì)量 | 865 |
| 整備質(zhì)量 | 2000 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 最高車速 | 100,110 |
| 整車說明 | 卸料方式為后卸;整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):4775/3070,4875/3170;ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;發(fā)動機對應(yīng)油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/7.5,DAM16KR/7.5;專用裝置:掛桶機構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運輸;選裝上裝外觀樣式;整備質(zhì)量包含隨車工具,潤滑劑,燃油(油箱設(shè)計容量90%)等,不含備胎;選裝:上裝樣式,駕駛室,前格柵,晝行燈; |
| 底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 二類 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3070,3170 |
| 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
| 燃油種類 | 汽油 |
| 發(fā)動機型號 | DAM15KR;DAM16KR |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司;哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
| 排量 | 1498;1597 |
| 功率 | 85;90 |








