東風(fēng)多利卡掛桶式垃圾車(CLW5040ZZZ6CD)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡掛桶式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 5900,5950×2210,2150×2740,2650 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 515 |
| 整備質(zhì)量 | 3850 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說明 | 1.該車主要用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為垃圾箱及提升機(jī)裝置;2.隨底盤選裝駕駛室,整車外形尺寸長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:5900/2950/1895,5950/3308/1587;3.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350;4.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;5.發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4; 6.選裝不同外形,選裝ETC車載裝置; 整備質(zhì)量對應(yīng)的配件配備:潤滑濟(jì),燃油箱(90%容量)等。 |
| 底盤型號 | EQ1045SJ3CDF 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2950,3308 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | CA4DB1-11E6;YCY24140-60;D20TCIF1;Q23-115E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;M9T-600;Q23-136E60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 2207;2360;1999;2300;2000;2207;1999;2298;2300 |
| 功率 | 81;103;93;85;90;95;93;105;100 |








