CLW5031ZZZ6CD型自裝卸式垃圾車(CLW5031ZZZ6CD)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5031ZZZ6CD型自裝卸式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 4940,4590×1920×2150 |
| 總質(zhì)量 | 3495 |
| 額定質(zhì)量 | 1085 |
| 整備質(zhì)量 | 2280 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 100,110 |
| 整車說(shuō)明 | 該車專用裝置主要為垃圾箱和提升機(jī)構(gòu),用于垃圾的收集和清運(yùn);隨底盤選裝不同駕駛室風(fēng)格;ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)及油耗值(L/100Km)為:DAM15KL/7.5,DAM16KL/7.5.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室.整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備情況:潤(rùn)滑劑,燃油. |
| 底盤型號(hào) | BJ1031V5JV4-51 二類 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2400,2750 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,175R14LT 6PR,175/75R14LT 10PR,175/75R14C |
| 燃油種類 | 汽油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DAM15KL;DAM16KL |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司;哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 1498;1597 |
| 功率 | 85;90 |








