CLW5040ZZZ6型自裝卸式垃圾車(CLW5040ZZZ6)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5040ZZZ6型自裝卸式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 5212,5462,5820×2010×2700 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 415,350,315,250 |
| 整備質(zhì)量 | 3950,4050 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說明 | 該車專用裝置:掛桶機構(gòu),主要用于城市垃圾集中收集轉(zhuǎn)運; 隨底盤選裝駕駛室; 整車長/軸距對應關系為(mm):5820/3308,5462/2950,5212/2700; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):365; ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司; 發(fā)動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D20TCIF1/11.4,Q23-115E60/11.4,Q28-130E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4,D20TCIF11/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.4,ZD30D16-6N/11.4,H20-120E60/11.4,CY4BK461/11.4; 該車可選裝ETC車載裝置; 選裝新型外觀樣式; 整備質(zhì)量對應的配件配備:潤滑濟,燃油箱(90%容量)等; 隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置. |
| 底盤型號 | EQ1045SJ3CDF 二類 東風汽車股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2700,2950,3308 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | D20TCIF1;Q23-115E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;H20-120E60;M9T-600;Q23-136E60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 1999;2300;2207;1999;2360;2207;2000;2298;2300 |
| 功率 | 93;85;95;93;103;81;90;105;100 |








