福田藍(lán)牌掛桶式垃圾車(CLW5040ZZZB6)
| 產(chǎn)品名稱 | 福田藍(lán)牌掛桶式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 5080×1910×2350 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1365 |
| 整備質(zhì)量 | 3000 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 105 |
| 整車說明 | 卸料方式為后卸式;防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400;ABS系統(tǒng)控制方式為4S/4M,ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):Q23-115E60/11.4,Q23-115C60/11.4,Q23-132E60/11.4,Q25A-150E60/10.85,Q25A-150C60/11.18;專用裝置:箱體,提升機(jī),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸;整備質(zhì)量包含隨車工具,潤(rùn)滑劑,燃油(油箱設(shè)計(jì)容量90%)等,不含備胎;選裝:牛頭標(biāo)識(shí),新格柵,上裝外觀樣式;后部樣式。 |
| 底盤型號(hào) | BJ1045V9JB5-54 二類 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2850,3360 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115E60;Q23-115C60;Q23-132E60;Q25A-150E60;Q25A-150C60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;2300;2300;2496;2496 |
| 功率 | 85;85;97;110;110 |








