CLW5160ZBSCDP型擺臂式垃圾車(CLW5160ZBSCDP)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5160ZBSCDP型擺臂式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 7570,7430,7405,7370×2520×3390 |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 9530,9465 |
| 整備質(zhì)量 | 6340 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 88 |
| 整車說明 | 該車專用裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸;整車長/前懸/軸距關(guān)系為(mm):7570/1450/3950,7430/1310/3950,7405/1285/3950,7370/1250/3950,整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6340kg/9530kg(2人)/9465kg(3人);防護(hù)材料:Q235B碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)由后部專用裝置代替,下邊緣離地高度490mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):YCY30165-60/23.9,YCS04200-68/23.9,D25TCIF1/23.6,D30TCIF1/23.4,YCS04160-68/23.9,YCY30170-60/22.6,YCS04180-68/23.9;選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室. |
| 底盤型號(hào) | EQ1160GL6DJ |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCS04200-68;YCS04160-68;D30TCIF1;YCY30165-60;YCS04180-68;D25TCIF1;YCY30170-60;D30TCIF-180;D43TCIF11;YCY30200-66;YCY30180-66;D30TCIF200F |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 4156;4156;2977;2970;4156;2499;2970;2977;4296;2970;2970;2977 |
| 功率 | 147;118;125;121;132;110;125;132;151;145;132;136 |






