東風(fēng)單橋餐廚垃圾車(CLW5180TCALS6)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)單橋餐廚垃圾車 |
| 外型尺寸 | 8150,7850,7650,7350,7500,6950×2480×3150 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 10370,10305 |
| 整備質(zhì)量 | 7500 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 105 |
| 整車說明 | 該車輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運及卸料作業(yè)。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm)為:6950/3950/1740,7500/4500/1740,7350/4700/1390,7650/5000/1390,7850/5300/1290,8150/5600/1290.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁采用焊接連接,后防護裝置由專用裝置代替,離地最小高度為450mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。隨底盤選裝駕駛室。 |
| 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;D45TCIF1;B6.2NS6B260;D4.5NS6B240 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
| 排量 | 4087;4156;4500;6200;6200;4000;4461;6200;4500 |
| 功率 | 145;147;162;154;169;143;162;191;176 |








