東風(fēng)單橋餐廚垃圾車(CLW5160TCAE6)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)單橋餐廚垃圾車 |
| 外型尺寸 | 7220,7260×2500×3350 |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 8705,8305,8770,8370 |
| 整備質(zhì)量 | 7100,7500 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 1、僅選用3950軸距底盤,整車長度/前懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7260/1515,7220/1475。2、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝排氣管樣式。該車可選裝內(nèi)部卸料裝置,不影響整車外觀。整車整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為(kg):選裝內(nèi)部卸料裝置時:7500/8305;無內(nèi)部卸料裝置時:7100/8705。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):470。4、ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。5、專用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運。6、可選裝提升機外觀樣式。 |
| 底盤型號 | EQ1160GSZ6DJ |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;YCY30165-60;YCS04180-68;WP4.1NQ190E61;B6.2NS6B210;YCDV4261-185;WP4.6NQ220E61;WP3NQ160E61;YCS06200-60;YCS04200-68;DDi47E210-60;YCY30170-60;YCY30180-66;YCY30200-66;YCS04200-66;YCS04220-66;YCS04240-66 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 排量 | 4000;4000;2970;4156;4088;6200;4156;4580;2970;6234;4156;4750;2970;2970;2970;4295;4295;4295 |
| 功率 | 143;125;121;132;140;154;135;162;118;147;147;154;125;132;145;147;162;173 |








