CLW5043TCA6LZ型餐廚垃圾車(CLW5043TCA6LZ)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5043TCA6LZ型餐廚垃圾車 |
| 外型尺寸 | 5990×2150,2280×2750 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 500,435 |
| 整備質(zhì)量 | 3865 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 95 |
| 整車說明 | 該車專用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:5990/3280/1160/1550,5990/3280/1180/1530,5990/3360/1160/1470,5990/3360/1180/1450,5990/3600/1160/1230,5990/3600/1180/1210。防護材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護以及后部防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。ABS系統(tǒng)型號為RL-3550,生產(chǎn)企業(yè)為瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司;型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司.選裝ETC車載裝置。選裝外形結(jié)構(gòu)及提升機樣式。 |
| 底盤型號 | ZZ1047H3315F145Z |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2800,3280,3360,3600,3800,3300 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | F2.8NS6B156;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;D25TCIF1;WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;D30TCIF1;WP3NQ160E61;F3.8NS6B190;CY4SK661;WP3NQ150E61;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;F2.5NS6B131;F2.5NS6B150;F2.5NS6B160;WP2.3NQ130E61A;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP3NQ170E62;WP2.3NQ150E61;WP2.5NQ170E62;WP3HQ180E62;WP2.5NQ180E62;WP2.5NQ165E62;WP2.5NQ155E62;WP25Q145E62;WP25Q151E62;WP3H185E62 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 2780;3093;2289;2499;4088;4052;2977;2970;3800;4087;2970;2490;2490;2780;2498;2498;2498;2289;2289;2289;2970;2289;2493;2982;2493;2493;2493;2289;2289;2982 |
| 功率 | 115;120;96;110;140;135;125;118;140;135;110;110;118;96;96;110;115;96;103;103;125;110;125;130;132;120;114;105;109;135 |








