CLW5189ZYS6WL型壓縮式垃圾車(CLW5189ZYS6WL)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5189ZYS6WL型壓縮式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 9100,8920,8940,8800,8720,8300×2550×3350 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 6670,6605,6170,6105 |
| 整備質(zhì)量 | 11200,11700 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 80,89,95 |
| 整車說明 | 該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運; 整車長/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對應關(guān)系為:①翻桶裝置9100/1330/4700/2670/400,②落地斗裝置8920/1330/4700/2670/220,8720/1330/4500/2670/220,③三角斗裝置8940/1330/4700/2670/240,④擺臂裝置8800/1330/4700/2720/50,8300/1330/4200/2720/50; 側(cè)防護材料采用Q235A碳鋼,螺栓加焊接連接,后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm; ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝限速裝置,限速80,89km/h.僅采用發(fā)動機型號與油耗值(L/100km)對應關(guān)系:WP4.6NQ220E61/22.62.選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝翻桶裝置,落地斗裝置,三角斗裝置,擺臂裝置,選裝后部照明燈僅在夜間駐車狀態(tài)起照明作用,行駛過程中不可點亮.懸架形式僅采用鋼板彈簧,輪胎型號僅采用10.00R20 18PR。 |
| 底盤型號 | ZZ1187K561DF1Z |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | D45TCIF1;MC05H.23-60;MC05H.25-60;MC07.25-60;MC07.27-60;WP4.1NQ190E61;WP4.6NQ220E61;WP4.6NQ220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP4.6NQ220E61A;WP4.6NQ240E62;WP4.1NQ200E62 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 4461;4910;4910;6870;6870;4088;4580;4580;6800;6800;4580;4580;4088 |
| 功率 | 162;166;180;188;202;140;162;162;180;199;162;177;147 |








