| CLW5310ZXXZ6型車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5310ZXXZ6型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 8900,9050,9450,9475,9652×2550×3150 |
| 整車型號 | CLW5310ZXXZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 16/18,16/20 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 17770,17705,18070,18005 | 前懸/后懸(mm) | 1450/1225,1450/1250,1450/1252 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 13100,12800 | 最高車速(km/h) | 89,110 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 整車說明 | 1、該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;2、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝前部、后部燈具樣式;3、整車外形長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8900/1450/1800+3025+1400/1225,8900/1450+1800+3050+1350/1250,9050/1450/1800+3200+1350/1250,9450/1450/1800+3600+1350/1250,9475/1450/1800+3575+1400/1250,9652/1450/1800+3800+1350/1252,整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為:13100kg/17770kg(2人)/17705kg(3人),12800kg/18070kg(2人)/18005kg(3人);4、側(cè)防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用螺栓連接,材質(zhì)為Q235B碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):440;5、ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;6、選用發(fā)動機(jī)型號與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:MC07.31-60/37.2,MC07.34-60/37.2,MC07.33-60/37.2,WP8.350E61/37.2,MC07H.29-60/37.2,MC07H.33-60/37.2,MC07H.35-60/37.2,WP7.300E61/37.2;WP8.350E62/37.5;7、選裝限速裝置,限速89km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝ETC車載裝置.選裝新外形結(jié)構(gòu),隨底盤選裝附件安裝位置,隨底盤選裝后置處理器樣式。 |
| CLW5310ZXXZ6型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) |
| 底盤型號 | ZZ5316XXYN466GF1 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035,2022/2022,2041/2041 |
| 軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400,1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4000+1400,1950+4025+1350,1950+4200+1400,1950+4225+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850,1830/1830 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR |
| CLW5310ZXXZ6型車廂可卸式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.34-60;MC07.31-60;MC07H.35-60;MC07H.33-60;WP8.350E61;MC07.33-60;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62;MC11H.40-61;MC11H.46-61;WP10H400E62;WP12T460E62;WP8T360E62;WP8T380E62 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 6870;6870;7360;7360;7800;6870;7360;7360;7800;11050;11050;9500;11500;8240;8240 | 251;228;257;240;257;240;228;254;257;297;341;294;338;265;279 |
問:我們是外地的,到你們湖北隨州購車。能不能送車?
答:我公司根據(jù)客戶情況,支持全國范圍內(nèi)送車。
問:你們公司在我們這里有沒有銷售點(diǎn)?我們想看看車怎么辦?
答:專用車不同于小轎車之類的在全國各地設(shè)立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。我公司利用現(xiàn)在發(fā)達(dá)的商務(wù)網(wǎng)絡(luò),客戶只要來電來函下訂單,按照公布的購車流程進(jìn)行購車,本公司就會在合同規(guī)定的時間范圍內(nèi)將車輛及車輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造高品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎您來我公司 實(shí)地考察公司 實(shí)力及產(chǎn)品工藝,我們會為您提供最好的服務(wù)!