| CLW5070ZYSBHE型壓縮式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5070ZYSBHE型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 6880,6860,6845,6785×2300×2750,2700 |
| 整車型號 | CLW5070ZYSBHE | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 27/12,20/12,19/12 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 1530,1465,1690,1625 | 前懸/后懸(mm) | 1170/2030,1150/2030,1135/2030,1075/2030 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5700,5540 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 整車說明 | 僅選用3300mm軸距改裝,車長/前懸/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):6880/1170/2030/380,6860/1150/2030/380,6845/1135/2030/380,6785/1075/2030/380;側(cè)、后防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為380mm;ABS型號及生產(chǎn)廠家:3550D-1010C2000/東風(fēng)福利企業(yè)公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D20TCIF11/12.2,D20TCIF61/14.11,Q23A-142E60/13.79,YCDV2561-115/13.2,YCDV2561-150/12.65。專用裝置:液壓機構(gòu)和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸;后部工作燈僅在夜間作業(yè)時照明使用,行駛過程中不點亮;選裝直接供電方式的ETC車載裝置,前臉樣式; |
| CLW5070ZYSBHE型壓縮式垃圾車底盤參數(shù) |
| 底盤型號 | EQ1070GL6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1530,1565,1645,1655,1600,1540 |
| 軸距(mm) | 2650,2950,3300,3600,3650,2800,2850 | 后輪距(mm) | 1510,1520,1580,1550 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| CLW5070ZYSBHE型壓縮式垃圾車發(fā)動機參數(shù) |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF11;YCDV2561-115;YCDV2561-150;Q23A-142E60;D20TCIF61;YCF25160-66A | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司 | 1999;2488;2488;2300;1999;2488 | 93;85;110;103;103;116 |
問:我們是外地的,到你們湖北隨州購車。能不能送車?
答:我公司根據(jù)客戶情況,支持全國范圍內(nèi)送車。
問:你們公司在我們這里有沒有銷售點?我們想看看車怎么辦?
答:專用車不同于小轎車之類的在全國各地設(shè)立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。我公司利用現(xiàn)在發(fā)達(dá)的商務(wù)網(wǎng)絡(luò),客戶只要來電來函下訂單,按照公布的購車流程進(jìn)行購車,本公司就會在合同規(guī)定的時間范圍內(nèi)將車輛及車輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎您來我公司 實地考察公司 實力及產(chǎn)品工藝,我們會為您提供最好的服務(wù)!