| 藍牌4.5方東風途逸壓縮垃圾車產品主要技術資料 |
| 產品名稱 | 藍牌4.5方東風途逸壓縮垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 5995,5900×1850,1920,2000×2150,2250 |
| 整車型號 | CLW5041ZYS6KL | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/11,20/12,20/13,20/14,20/15 |
| 額定質量(kg) | 500 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1715,1190/1620,1190/1555,1190/1355,1190/1155 |
| 整備質量(kg) | 3865 | 最高車速(km/h) | 110 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 整車說明 | 專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸.整車長/軸距/前懸/后懸/后伸對應關系(mm):5995(5900)/2800/1190/1715(1620)/290,5995/3000/1190/1555/250,5995/3200/1190/1355/250,5995/3400/1190/1155/250側面防護材料:Q235B碳鋼.連接方式:左右側面防護均采用螺栓連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為(mm):305.ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司。發(fā)動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):Q23-95E60/11.2.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置。整備質量對應的配件配備:潤滑濟,燃油箱(90%容量)等。選裝弧形箱體及閥件安裝罩。 |
| 藍牌4.5方東風途逸壓縮垃圾車底盤參數(shù) |
| 底盤型號 | EQ1045SJ16DC 二類 東風汽車股份有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
| 軸距(mm) | 2800,3000,3200,3400 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 藍牌4.5方東風途逸壓縮垃圾車發(fā)動機參數(shù) |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
問:我們是外地的,到你們湖北隨州購車。能不能送車?
答:我公司根據(jù)客戶情況,支持全國范圍內送車。
問:你們公司在我們這里有沒有銷售點?我們想看看車怎么辦?
答:專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。我公司利用現(xiàn)在發(fā)達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照公布的購車流程進行購車,本公司就會在合同規(guī)定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來我公司 實地考察公司 實力及產品工藝,我們會為您提供最好的服務!